سعرات أطباق الرز
في هذا الجدول 25 أكلة من أطباق الرز. أخفها رز أبيض (280 سعرة لـصحن صغير)، وأعلاها لحم مندي الرومانسية (3,041 سعرة لـنفر مع رز).
الجدول من الأخف للأعلى
| الأكلة | الحصة | السعرات | بروتين |
|---|---|---|---|
| رز أبيض | صحن صغير | 280 | 5 غ |
| رز كبسة بدون لحم | صحن صغير | 395 | 6 غ |
| سليق | صحن | 600 | 30 غ |
| كبسة روبيان | صحن | 600 | 32 غ |
| مقلوبة | صحن | 610 | 28 غ |
| مظبي دجاج | صحن | 620 | 42 غ |
| كبسة سمك | صحن | 640 | 38 غ |
| صيادية سمك | صحن | 645 | 38 غ |
| كبسة دجاج | صحن | 680 | 38 غ |
| مظبي لحم | صحن | 690 | 38 غ |
| رز بخاري دجاج | صحن | 695 | 36 غ |
| مندي دجاج | صحن | 700 | 40 غ |
| برياني دجاج | صحن | 700 | 34 غ |
| زربيان | صحن | 710 | 34 غ |
| مثلوثة | صحن | 715 | 36 غ |
| برياني لحم | صحن | 735 | 32 غ |
| كبسة حاشي | صحن | 750 | 40 غ |
| رز بخاري لحم | صحن | 750 | 34 غ |
| ربع فروج الطازج | ربع دجاجة مع رز | 750 | 42 غ |
| كبسة لحم | صحن | 760 | 36 غ |
| حنيذ | صحن | 780 | 40 غ |
| مندي لحم | صحن | 795 | 38 غ |
| مفطح | صحن | 800 | 42 غ |
| ربع دجاج مندي الرومانسية | ربع دجاجة مع رز | 960 | 50 غ |
| لحم مندي الرومانسية | نفر مع رز | 3,041 | 150 غ |
نصايح سريعة
- الرز هو أكثر شي يرفع سعرات الصحن. خذ نص كمية الرز المعتادة وزوّد السلطة.
- اختار الصدر أو اللحم بدون جلد ودهن، وقلل الدقوس والسمن فوق الرز.
أسئلة شائعة
وش أقل أطباق الرز سعرات؟
رز أبيض: تقريبًا 280 سعرة في صحن صغير. وبعدها رز كبسة بدون لحم (395)، سليق (600)، كبسة روبيان (600).
وش أعلى أطباق الرز سعرات؟
لحم مندي الرومانسية: تقريبًا 3,041 سعرة في نفر مع رز. وقبلها ربع دجاج مندي الرومانسية (960)، مفطح (800)، مندي لحم (795).